БЦ "ВЫСОЦКИЙ" г. Екатеринбург
ул. Малышева 51, оф. 1701
Е-mail для заявок zakaz@invest-gbi.ru

Внимание! Поля, помеченные * - обязательны для заполнения
закрыть
Каталог

Написать письмо/задать вопрос

Внимание! Поля, помеченные * - обязательны для заполнения

Оплата

Любые формы оплаты. Предоставляются банковские гарантии.
- Предоплата
Оплата за наличными или зачисление денежных средств на расчетный счет.
- Постоплата по факту доставки
Оплата товара после получения.
- Рассрочка
Предоставляется для юридических лиц на срок до 90 дней.

Доставка

Доставка во все регионы России. Доставка осуществляется автомобильным, железнодорожным, водным, воздушным транспортом. Срок и стоимость доставки сообщит менеджер при согласовании заказа.

Звенья прямоугольных труб (ЗП)

ЗП - звено прямоугольное

Сортировать по: Цене Названию
Название Длина Ширина Высота Вес Цена  
ЗП1.100 1220 1740 1000 1,7 договорная В корзину
ЗП2.100 1220 1780 1000 1,8 договорная В корзину
ЗП3.100 1220 1860 1000 2,0 договорная В корзину
ЗП4.100 1490 1790 1000 4,0 договорная В корзину
ЗП5.100 1490 1850 1000 2,3 договорная В корзину
ЗП6.100 1490 1930 1000 2,6 договорная В корзину
ЗП7.100 1740 2330 1000 2,8 договорная В корзину
ЗП8.100 1740 2430 1000 3,2 договорная В корзину
ЗП9.100 1800 2530 1000 4,0 договорная В корзину
ЗП10.100 2260 2380 1000 3,5 договорная В корзину
ЗП10.200 2260 2380 2000 7,0 договорная В корзину
ЗП11.100 (Б-48) 2260 2500 1000 4,2 договорная В корзину
ЗП12.100 (Б-89) 2320 2680 1000 5,6 договорная В корзину
ЗП13.100 2760 2450 1000 4,4 договорная В корзину
ЗП14.100 (Б-50) 2840 2570 1000 5,8 договорная В корзину
ЗП15.100 2900 2790 1000 7,8 договорная В корзину
ЗП16.100 332 300 100 6,2 договорная В корзину
ЗП17.100 340 314 100 8 договорная В корзину
ЗП18.100 (Б-93) 346 332 100 10 договорная В корзину
ЗП19.100 436 313 100 9,1 договорная В корзину
ЗП19.75 (Б-94) 436 306 75 6,6 договорная В корзину
ЗП20.100 442 317 100 10 договорная В корзину
ЗП20.75 (Б-95) 442 310 75 7,275 договорная В корзину
ЗП21.75 (Б-96) 460 337 75 10,3 договорная В корзину
ЗП21.100 (Б-96) 460 337 100 13,7 договорная В корзину
ЗП22.100 122 224 100 1,9 договорная В корзину
ЗП23.100 149 229 100 2,4 договорная В корзину
ЗП24.100 174 283 100 3,1 договорная В корзину
ЗП24.75 480 410 75 договорная В корзину
ЗП25.100 226 288 100 3,9 договорная В корзину
ЗП26.100 276 295 100 4,8 договорная В корзину
ЗП27 1050 1220 2620 2,4 договорная В корзину
ЗП28 1000 1490 2660 2,9 договорная В корзину
ЗП29 1050 1740 3200 3,7 договорная В корзину
ЗП30 1050 2260 3240 4,7 договорная В корзину
ЗП31 1050 2760 3300 5,8 договорная В корзину
ЗП32 1050 1220 2120 2,1 договорная В корзину
ЗП33 1050 1490 2160 2,6 договорная В корзину
ЗП34 1050 1740 2700 3,4 договорная В корзину
ЗП35 1050 2260 2740 4,4 договорная В корзину
Всего: 43
1 2

Нашу продукцию используют: