Железобетонные прогоны ЖБИ
Узнайте прямо сейчас сколько будет стоить Ваш заказ?
Отправьте запрос и мы дадим ответ в ближайшее время!
Также Вы можете уточнить стоимость по телефону: +7 (343) 287-99-67 или по почте: zakaz@invest-gbi.ru
Название | Длина | Ширина | Высота | Вес | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
ПРГ 28.1.3-4АIII | 32970.00 руб. | В корзину | ||||
П 40-60п | 27050.00 руб. | В корзину | ||||
П 40-32п | 22150.00 руб. | В корзину | ||||
П 40-36п | 19980.00 руб. | В корзину | ||||
П 40-28п | 17490.00 руб. | В корзину | ||||
Прогон ПРГ 60-1.6-5-4 | 5980 | 160 | 500 | 1500 | 13225.00 руб. | В корзину |
Прогон П 40-60 | 5980 | 200 | 500 | 1500 | 10695.00 руб. | В корзину |
Прогон ПТ 60 | 5980 | 160 | 500 | 1200 | 9591.00 руб. | В корзину |
ПРГ 60.2.5-4т | 5980 | 200 | 500 | 1,50 | 8790.00 руб. | В корзину |
Прогон ПРГ 60-2.5-4 | 5980 | 250 | 500 | 1500 | 8488.00 руб. | В корзину |
Прогон ПРГ 48-2.5-4 | 4780 | 200 | 500 | 1200 | 6900.00 руб. | В корзину |
Прогон ПРГ 42-1.4 | 4180 | 120 | 400 | 500 | 6268.00 руб. | В корзину |
Прогон ПРГ 40-1.6-5-4 | 3980 | 160 | 500 | 825 | 5980.00 руб. | В корзину |
ПРГ 60.2.5-4Т (дл.5280мм) | 2915.00 руб. | В корзину | ||||
Прогон ПРГ 36-1.4-4 | 3580 | 120 | 400 | 430 | 2783.00 руб. | В корзину |
ПРГ 60.2.5-4Т | 2610.00 руб. | В корзину | ||||
ПРГ 36.1.4-4т | 3580 | 120 | 400 | 0,43 | 2490.00 руб. | В корзину |
Прогон П 40-36 | 3580 | 120 | 400 | 430 | 2486.00 руб. | В корзину |
Прогон ПРГ 32-1.4-4 | 3180 | 120 | 400 | 380 | 2369.00 руб. | В корзину |
ПРГ 32.1.4-4т | 3180 | 120 | 400 | 0,38 | 2050.00 руб. | В корзину |
Прогон П 40-32 | 3180 | 120 | 400 | 380 | 1916.00 руб. | В корзину |
ПРГ 60.2.5-4АIII | 1890.00 руб. | В корзину | ||||
ПРГ 50.2.5-4Т | 1850.00 руб. | В корзину | ||||
ПРГ 28.1.3-4т | 2780 | 120 | 300 | 0,25 | 1740.00 руб. | В корзину |
Прогон ПРГ 28-1.3-4т | 2780 | 120 | 300 | 250 | 1739.00 руб. | В корзину |
ПРГ 52.2.5-4Т | 1610.00 руб. | В корзину | ||||
ПРГ 42.2.5-4Т | 1380.00 руб. | В корзину | ||||
ПРГ 40.2.5-4Т | 1210.00 руб. | В корзину | ||||
ПРГ 36.1.4-4Т | 1080.00 руб. | В корзину | ||||
ПРГ 36.1.4-4АIII | 1020.00 руб. | В корзину | ||||
ПРГ 32.1.4-4Т | 805.00 руб. | В корзину | ||||
ПРГ 32.1.4-4АIII | 770.00 руб. | В корзину | ||||
ПРГ 28.1.3-4Т | 515.00 руб. | В корзину | ||||
Прогон ПР 60-4.4-4 | 5980 | 380 | 440 | 2050 | договорная | В корзину |
Прогон ПР 60-4.4-3 | 5980 | 380 | 440 | 2050 | договорная | В корзину |
Прогон ПР 45-4.4-7 | 4480 | 380 | 440 | 1550 | договорная | В корзину |
Прогон ПР 45-4.4-5 | 4480 | 380 | 440 | 1550 | договорная | В корзину |
Прогон ПР 45-4.4-4 | 4480 | 380 | 440 | 1550 | договорная | В корзину |
Прогон ПР 45-4.4-3 | 4480 | 380 | 440 | 1550 | договорная | В корзину |
Прогон ПР 60-4.4-5 | 5980 | 380 | 440 | 2050 | договорная | В корзину |
Предлагаем железобетонные прогоны (ЖБ), отличающиеся высокой степенью сопротивления к нагрузкам и деформации.
Применение железобетонных прогонов
Применяются для укрепления конструкции зданий или промышленных объектов. Прогоны укладываются горизонтально на несущие опоры, а сверху на них устанавливают плиты перекрытия или другой вид настила.
- балочная основа для плит перекрытия;
- для усиления стропильных систем;
- перемычки в проемах стен;
- для создания технологических ниш;
- при монтаже плоских кровель.
Обращайтесь и наши специалисты проконсультируют по любым вопросам подбора железобетонных прогонов.