БЦ "ВЫСОЦКИЙ" г. Екатеринбург
ул. Малышева 51, оф. 1701
Е-mail для заявок zakaz@invest-gbi.ru

Внимание! Поля, помеченные * - обязательны для заполнения
закрыть
Каталог

Написать письмо/задать вопрос

Внимание! Поля, помеченные * - обязательны для заполнения

Оплата

Любые формы оплаты. Предоставляются банковские гарантии.
- Предоплата
Оплата за наличными или зачисление денежных средств на расчетный счет.
- Постоплата по факту доставки
Оплата товара после получения.
- Рассрочка
Предоставляется для юридических лиц на срок до 90 дней.

Доставка

Доставка во все регионы России. Доставка осуществляется автомобильным, железнодорожным, водным, воздушным транспортом. Срок и стоимость доставки сообщит менеджер при согласовании заказа.

ЖБИ для энергетического строительства

Узнайте прямо сейчас сколько будет стоить Ваш заказ?

Отправьте запрос и мы дадим ответ в ближайшее время!

Также Вы можете уточнить стоимость по телефону: +7 (343) 287-99-67 или по почте: zakaz@invest-gbi.ru

Сортировать по: Цене Названию
Название Длина Ширина Высота Вес Цена  
Свая энергетическая С 35-12-2 12000 350 350 3620 68900.00 руб. В корзину
Плита под оборудование НСП 3б 3500 250 1500 3300 40168.00 руб. В корзину
Свая энергетическая С 35-2-12 Н 12000 350 350 3900 32038.00 руб. В корзину
Свая энергетическая С 35-1-12 12000 350 350 3600 31700.00 руб. В корзину
Свая энергетическая С 35-10-2 10000 350 350 3000 30976.00 руб. В корзину
Свая энергетическая С 35-1-10 10000 350 350 3000 29900.00 руб. В корзину
НСП 35.15 (НСП 3) 3500 150 250 3,28 29500.00 руб. В корзину
Свая энергетическая С 35-1-12-1 12000 350 350 3600 29068.00 руб. В корзину
Свая энергетическая С 35-12-1 12000 350 350 3620 28631.00 руб. В корзину
Свая энергетическая С 35-2-10 Н 10000 350 350 3200 28073.00 руб. В корзину
Плита под оборудование НСП 1б 3500 250 1000 2200 26642.00 руб. В корзину
Свая энергетическая С 35-10-1 10000 350 350 3000 24550.00 руб. В корзину
Свая энергетическая С 35-2-8 Н 8000 350 350 2600 22899.00 руб. В корзину
Свая энергетическая С 35-1-6 нр 6000 350 350 1780 20900.00 руб. В корзину
НСП 35.10 (НСП 1) 3500 1000 250 2,19 20200.00 руб. В корзину
Свая энергетическая С 35-1-8 нр 8000 350 350 2400 20056.00 руб. В корзину
Свая энергетическая С 35-1-8-1 8000 350 350 2400 19940.00 руб. В корзину
Свая энергетическая С 35-1-8 Н 8000 350 350 2400 18642.00 руб. В корзину
Свая энергетическая С 35-1-6 Н 6000 350 350 1780 16328.00 руб. В корзину
ПН 32.9 (ПН-2) 3250 890 100 0,72 4010.00 руб. В корзину
Фундамент опор ЛЭП Ф 1.5-1.5-2 1500 1500 2700 1980 договорная В корзину
Фундамент опор ЛЭП Ф 1.5-2 1000 1500 2700 1680 договорная В корзину
Фундамент опор ЛЭП Ф 1.5-2.2-2 2200 1500 2700 договорная В корзину
Фундамент опор ЛЭП Ф 2-1 6а 1600 2000 3200 3280 договорная В корзину
Фундамент опор ЛЭП Ф 2-2.3а 2300 2000 3200 4030 договорная В корзину
Фундамент опор ЛЭП Ф 2-2.8-2 2800 2000 3200 4250 договорная В корзину
Фундамент опор ЛЭП Ф 2-3.0а 3000 2000 3200 4650 договорная В корзину
Фундамент опор ЛЭП Ф 2-3.6а 3600 2000 3200 5200 договорная В корзину
Свая энергетическая С 35-11-1 11000 350 350 3325 договорная В корзину
Свая энергетическая СН 100-30 AIIIв 10000 300 300 2280 договорная В корзину
Свая энергетическая СН 110-30 AIIIв 11000 300 300 2500 договорная В корзину
Свая энергетическая СН 120-30 AIIIв 12000 300 300 2720 договорная В корзину
Свая энергетическая СН 130-30 AIIIв 12000 300 300 2950 договорная В корзину
Свая энергетическая СН 130-35 AIIIв 13000 350 350 4030 договорная В корзину
Свая энергетическая СН 140-30 AIIIв 14000 300 300 3175 договорная В корзину
Плита под оборудование НСП 1 3500 250 1000 2200 договорная В корзину
Плита под оборудование НСП 3 3500 250 1500 3300 договорная В корзину
Фундамент контактной сети ТСА-5,0-4м-Э 5000 670 590 2240 договорная В корзину
Фундамент контактной сети ТСА-5,0-2м-Э 5000 670 590 2240 договорная В корзину
Фундамент контактной сети ТСА-4,5-4м-Э 4500 670 590 2090 договорная В корзину
Всего: 54
1 2

Нашу продукцию используют: